TIMETABLE
10.6SAT
![]() |
![]() | |
|---|---|---|
| 14:00 - 14:50ムジカ・ピッコリーノ | 14:00 | 14:00 - 14:45Tempalay |
| 15:00 | ||
| 15:15 - 16:00mouse on the keys | ||
| 15:30 - 16:20YOUR SONG IS GOOD | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 - 17:15CHAI | ||
| 17:00 - 18:10BOREDOMS | 17:00 | |
| 17:45 - 18:45BIGYUKI | ||
| 18:00 | ||
| 18:50 - 19:50GOGO PENGUIN | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 - 20:00TENNYSON | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 - 21:45Jay Daniel (DJ) | ||
| 20:30 - 21:45YO LA TENGO | ||
| 21:00 | ||
![]() | |
|---|---|
| 12:00 - 13:00 | Cumbia Kid's lucky Dip |
| 13:00 - 14:00 | TOP DOCA (こだまレコード) |
| 14:00 - 14:30 | Koichi Hanafusa |
| 14:30 - 15:00 | Nozomu Kitazawa |
| 15:00 - 16:00 | 冨田麗香&ザ・ローリングジプシーズ |
| 16:00 - 16:45 | KAZ SUDO a.k.a 須藤カズヒロ (Zoot Sunrise Sounds) |
| 16:45 - 17:30 | MILK (Cine Bossa) |
| 17:30 - 18:15 | DJ TXAKO (Japonicus) |
| 18:15 - 19:00 | 藤井悟 a.k.a SATOL.F (Caribbean Dandy) |
| 19:00 - 20:00 | DREW |
10.7SUN
![]() |
![]() | |
|---|---|---|
| 9:30 - 09:45ラジオ体操 | 09:30 | |
| 9:45 - 10:30本門寺重須孝行太鼓保存会 | 09:45 | |
| 10:00 | ||
| 11:00 - 11:40SAKURA FUJIWARA | 11:00 | 11:00 - 11:45NAO KAWAMURA |
| 12:00 | ||
| 12:10 - 13:00never young beach | ||
| 12:15 - 13:00GA-PI | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 - 14:20mabanua | 13:30 - 14:15KENTA MAENO (BAND SET) | |
| 14:00 | ||
| 14:45 - 15:30Kid Fresino | ||
| 14:50 - 15:40SNAIL MAIL | ||
| 15:00 | ||
| 15:45 - 16:45KNXWLEDGE | ||
| 16:00 | ||
| 16:20 - 17:20clammbon | ||
| 17:00 | 17:00 - 19:00J.ROCC (DISCO/HOUSE SET) | |
| 18:00 - 19:15JOHN BUTLER TRIO + | 18:00 | |
| 19:00 | ||
![]() | |
|---|---|
| 11:00 - 12:00 | DJ HADI |
| 12:00 - 12:30 | Saku Yanagawa (comedy) |
| 12:30 - 14:00 | NAOKI IENAGA (DUBSTORE RECORDS) |
| 14:00 - 15:30 | YOSUKE BAOBAB |
| 15:30 - 16:30 | 太陽肛門スパパーン featuring 中尾勘二 |
| 16:30 - 18:00 | DREW |



